| Blomberg-Cup 2019 | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 |
| Endrunde | Presse | Statistiken | Fotos |
| Übersicht | Blomberg-Cup 2018 | Blomberg-Cup 2020 |
Blomberg-Cup 2019 in Hartenholm
Statistiken
Torjäger gesamt
| Name | Mannschaft | Tore |
| Wilken Boie | SSC Phoenix Kisdorf | 7 |
| Philip Popall | ASV Dersau | 7 |
| Marco Lindner | Nordish Sharks | 6 |
| Tobias Weissoertel | Kaltenkirchener TS | 5 |
| Lennart Pietsch | Kaltenkirchener TS | 5 |
| Daniel Meier | TuRa Harksheide | 5 |
| Max Buhse | Heikendorfer SV | 4 |
| Mirco Schulz | Hartenholm blau | 4 |
| Lasse Möller | SC Rönnau 74 | 4 |
| Malte Pietsch | Kaltenkirchener TS | 4 |
Torjäger TuS Hartenholm
| Name | Mannschaft | Tore |
| Mirco Schulz | Hartenholm blau | 4 |
| Jannik Holz | Hartenholm weiß | 3 |
| Robert Kuberka | Hartenholm weiß | 3 |
| Maximilian Kokot | Hartenholm blau | 2 |
| Tim Ollenschlaeger | Hartenholm weiß | 2 |
| Dennis Voss | Hartenholm weiß | 1 |
| Bo Papenfuss | Hartenholm rot | 1 |
| Silvan Gensmer | Hartenholm weiß | 1 |
| Christian Voigt | Hartenholm blau | 1 |
| Fabian Linek | Hartenholm rot | 1 |
Turnierstatistiken
| Tore gesamt | 258 | |
| Tore pro Spiel | 3.39 | |
| meiste Tore | 24 | ASV Dersau |
| meiste Tore pro Spiel | 2.4 | ASV Dersau, SV Henstedt-Ulzburg |
| wenigste Gegentore pro Spiel | 0.7 | VfR Neumünster |