| Blomberg-Cup 2015 | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 |
| Endrunde | Presse | Statistiken | Fotos |
| Übersicht | SEAT-Römer-Cup 2014 | Blomberg-Cup 2016 |
Blomberg-Cup 2015 in Hartenholm
Statistiken
Torjäger gesamt
| Name | Mannschaft | Tore |
| Mariusz Zmijak | SV Henstedt-Ulzburg | 9 |
| Christian Jaacks | TuS Hartenholm sw | 9 |
| Tjorven Spieler | SV Schackendorf | 8 |
| Pascal Krukowski | TuS Hartenholm weiß | 7 |
| Bilal Üzer | TSV Schilksee II | 6 |
| Arved Käselau | TuS Hartenholm sw | 6 |
| Jannick Martens | SV Henstedt-Ulzburg | 5 |
| Maximilian Böhm | Kaltenkirchener TS | 5 |
| Maximilian Kokot | SV Todesfelde (TV) | 5 |
| Maurice Uhlenbrook | SV Todesfelde (TV) | 5 |
Torjäger TuS Hartenholm
| Name | Mannschaft | Tore |
| Christian Jaacks | TuS Hartenholm sw | 9 |
| Pascal Krukowski | TuS Hartenholm weiß | 7 |
| Arved Käselau | TuS Hartenholm sw | 6 |
| Björn Johannsson | TuS Hartenholm sw | 4 |
| Jannik Holz | TuS Hartenholm sw | 4 |
| Aaron Meyerfeldt | TuS Hartenholm sw | 3 |
| Christian Voigt | TuS Hartenholm sw | 3 |
| Martin Genz | TuS Hartenholm sw | 3 |
| Thilo Quinting | TuS Hartenholm sw | 2 |
| Silvan Gensmer | TuS Hartenholm weiß | 2 |
Turnierstatistiken
| Tore gesamt | 300 | |
| Tore pro Spiel | 3.57 | |
| meiste Tore | 43 | TuS Hartenholm sw |
| meiste Tore pro Spiel | 3.91 | TuS Hartenholm sw |
| wenigste Gegentore pro Spiel | 1 | SV Todesfelde (TV), TuS Hartenholm sw |